Größenübersicht

Monitor Größen Tabelle

Monitorgrößen in Zoll und Zentimetern vergleichen.

ZollDiagonaleBreite 16:9Höhe 16:9
17 Zoll43,18 cm37,6 cm21,2 cm
19 Zoll48,26 cm42,1 cm23,7 cm
20 Zoll50,80 cm44,3 cm24,9 cm
21 Zoll53,34 cm46,5 cm26,2 cm
22 Zoll55,88 cm48,7 cm27,4 cm
24 Zoll60,96 cm53,1 cm29,9 cm
25 Zoll63,50 cm55,3 cm31,1 cm
26 Zoll66,04 cm57,6 cm32,4 cm
27 Zoll68,58 cm59,8 cm33,6 cm
28 Zoll71,12 cm62,0 cm34,9 cm
29 Zoll73,66 cm64,2 cm36,1 cm
30 Zoll76,20 cm66,4 cm37,4 cm
32 Zoll81,28 cm70,8 cm39,8 cm
34 Zoll86,36 cm75,3 cm42,3 cm
35 Zoll88,90 cm77,5 cm43,6 cm
36 Zoll91,44 cm79,7 cm44,8 cm
40 Zoll101,60 cm88,6 cm49,8 cm
43 Zoll109,22 cm95,2 cm53,5 cm
49 Zoll124,46 cm108,5 cm61,0 cm

Welche Größe passt?

Die Zollangabe bezeichnet immer die Bildschirmdiagonale. Die tatsächliche Gerätebreite hängt zusätzlich vom Seitenverhältnis und vom Rahmen ab. Nutzen Sie deshalb die Tabellenwerte als Orientierung und prüfen Sie vor dem Kauf die Herstellerangaben.