Tablet Größenübersicht
Gängige Tablet-Displays mit ihren ungefähren Abmessungen.
| Zoll | Diagonale | Breite 16:9 | Höhe 16:9 |
|---|---|---|---|
| 7 Zoll | 17,78 cm | 15,5 cm | 8,7 cm |
| 8 Zoll | 20,32 cm | 17,7 cm | 10,0 cm |
| 8,3 Zoll | 21,08 cm | 18,4 cm | 10,3 cm |
| 8,7 Zoll | 22,10 cm | 19,3 cm | 10,8 cm |
| 9 Zoll | 22,86 cm | 19,9 cm | 11,2 cm |
| 10 Zoll | 25,40 cm | 22,1 cm | 12,5 cm |
| 10,2 Zoll | 25,91 cm | 22,6 cm | 12,7 cm |
| 10,9 Zoll | 27,69 cm | 24,1 cm | 13,6 cm |
| 11 Zoll | 27,94 cm | 24,4 cm | 13,7 cm |
| 12 Zoll | 30,48 cm | 26,6 cm | 14,9 cm |
| 12,9 Zoll | 32,77 cm | 28,6 cm | 16,1 cm |
| 14,6 Zoll | 37,08 cm | 32,3 cm | 18,2 cm |
Welche Größe passt?
Die Zollangabe bezeichnet immer die Bildschirmdiagonale. Die tatsächliche Gerätebreite hängt zusätzlich vom Seitenverhältnis und vom Rahmen ab. Nutzen Sie deshalb die Tabellenwerte als Orientierung und prüfen Sie vor dem Kauf die Herstellerangaben.