Fernseher Größen Tabelle
TV-Größen mit Diagonale, Breite, Höhe und empfohlenem 4K-Sitzabstand.
| Zoll | Diagonale | Breite 16:9 | Höhe 16:9 | Sitzabstand 4K |
|---|---|---|---|---|
| 32 Zoll | 81,28 cm | 70,8 cm | 39,8 cm | 1,22–1,71 m |
| 40 Zoll | 101,60 cm | 88,6 cm | 49,8 cm | 1,52–2,13 m |
| 42 Zoll | 106,68 cm | 93,0 cm | 52,3 cm | 1,60–2,24 m |
| 43 Zoll | 109,22 cm | 95,2 cm | 53,5 cm | 1,64–2,29 m |
| 48 Zoll | 121,92 cm | 106,3 cm | 59,8 cm | 1,83–2,56 m |
| 49 Zoll | 124,46 cm | 108,5 cm | 61,0 cm | 1,87–2,61 m |
| 50 Zoll | 127,00 cm | 110,7 cm | 62,3 cm | 1,91–2,67 m |
| 55 Zoll | 139,70 cm | 121,8 cm | 68,5 cm | 2,10–2,93 m |
| 58 Zoll | 147,32 cm | 128,4 cm | 72,2 cm | 2,21–3,09 m |
| 60 Zoll | 152,40 cm | 132,8 cm | 74,7 cm | 2,29–3,20 m |
| 65 Zoll | 165,10 cm | 143,9 cm | 80,9 cm | 2,48–3,47 m |
| 70 Zoll | 177,80 cm | 155,0 cm | 87,2 cm | 2,67–3,73 m |
| 75 Zoll | 190,50 cm | 166,0 cm | 93,4 cm | 2,86–4,00 m |
| 77 Zoll | 195,58 cm | 170,5 cm | 95,9 cm | 2,93–4,11 m |
| 78 Zoll | 198,12 cm | 172,7 cm | 97,1 cm | 2,97–4,16 m |
| 83 Zoll | 210,82 cm | 183,7 cm | 103,4 cm | 3,16–4,43 m |
| 85 Zoll | 215,90 cm | 188,2 cm | 105,8 cm | 3,24–4,53 m |
| 98 Zoll | 248,92 cm | 217,0 cm | 122,0 cm | 3,73–5,23 m |
| 100 Zoll | 254,00 cm | 221,4 cm | 124,5 cm | 3,81–5,33 m |
| 105 Zoll | 266,70 cm | 232,4 cm | 130,8 cm | 4,00–5,60 m |
Welche Größe passt?
Die Zollangabe bezeichnet immer die Bildschirmdiagonale. Die tatsächliche Gerätebreite hängt zusätzlich vom Seitenverhältnis und vom Rahmen ab. Nutzen Sie deshalb die Tabellenwerte als Orientierung und prüfen Sie vor dem Kauf die Herstellerangaben.