Größenübersicht

Fernseher Größen Tabelle

TV-Größen mit Diagonale, Breite, Höhe und empfohlenem 4K-Sitzabstand.

ZollDiagonaleBreite 16:9Höhe 16:9Sitzabstand 4K
32 Zoll81,28 cm70,8 cm39,8 cm1,22–1,71 m
40 Zoll101,60 cm88,6 cm49,8 cm1,52–2,13 m
42 Zoll106,68 cm93,0 cm52,3 cm1,60–2,24 m
43 Zoll109,22 cm95,2 cm53,5 cm1,64–2,29 m
48 Zoll121,92 cm106,3 cm59,8 cm1,83–2,56 m
49 Zoll124,46 cm108,5 cm61,0 cm1,87–2,61 m
50 Zoll127,00 cm110,7 cm62,3 cm1,91–2,67 m
55 Zoll139,70 cm121,8 cm68,5 cm2,10–2,93 m
58 Zoll147,32 cm128,4 cm72,2 cm2,21–3,09 m
60 Zoll152,40 cm132,8 cm74,7 cm2,29–3,20 m
65 Zoll165,10 cm143,9 cm80,9 cm2,48–3,47 m
70 Zoll177,80 cm155,0 cm87,2 cm2,67–3,73 m
75 Zoll190,50 cm166,0 cm93,4 cm2,86–4,00 m
77 Zoll195,58 cm170,5 cm95,9 cm2,93–4,11 m
78 Zoll198,12 cm172,7 cm97,1 cm2,97–4,16 m
83 Zoll210,82 cm183,7 cm103,4 cm3,16–4,43 m
85 Zoll215,90 cm188,2 cm105,8 cm3,24–4,53 m
98 Zoll248,92 cm217,0 cm122,0 cm3,73–5,23 m
100 Zoll254,00 cm221,4 cm124,5 cm3,81–5,33 m
105 Zoll266,70 cm232,4 cm130,8 cm4,00–5,60 m

Welche Größe passt?

Die Zollangabe bezeichnet immer die Bildschirmdiagonale. Die tatsächliche Gerätebreite hängt zusätzlich vom Seitenverhältnis und vom Rahmen ab. Nutzen Sie deshalb die Tabellenwerte als Orientierung und prüfen Sie vor dem Kauf die Herstellerangaben.